ARTLIGHT CPD009B Καλώδιο VGA 5m
€8.30 με ΦΠΑ 24%
Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
EAN: N/A
ARTLIGHT CPD009B Καλώδιο VGA 5m
Βάρος | 0.10 kg |
---|
ARTLIGHT CPD009B Καλώδιο VGA 5m remove | DMT FV406 Καλώδιο HDMI 6m remove | DMT FV043 3 x RCA Connector ΣΕ 3 x RCA Connector 6mm, 3m. remove | BESPECO SL2R-300 ΚΑΛΩΔΙΟ remove | PROFIGOLD OXYV1201 High Speed HDMI Cable With Ethernet 1m ΚΑΛΩΔΙΟ remove | ARTSOUND HDMI05 ΚΑΛΩΔΙΟ 1.4V HDMI Cable 5m Επίχρυσοι ακροδέκτες remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
SKU | CPD009B | FV406 | FV043 | SL2R-300 | OXYV1201 | ZYHDMI05 | |||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||
Price | €8.30 με ΦΠΑ 24% | €79.60 με ΦΠΑ 24% | €22.51 με ΦΠΑ 24% | €10.58 με ΦΠΑ 24% | €25.00 με ΦΠΑ 24% | €9.30 με ΦΠΑ 24% | |||||||||||||||||||||
Stock | Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Μόνο 2 απομένουν σε απόθεμα | Μόνο 2 απομένουν σε απόθεμα | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα | Σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||
Availability | Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Μόνο 2 απομένουν σε απόθεμα | Μόνο 2 απομένουν σε απόθεμα | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα | Σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||
Content |
ARTLIGHT CPD009B Καλώδιο VGA 5m |
FV40 - HDMI > HDMI 6 m |
FV04 3 x RCA Connector ΣΕ 3 x RCA Connector 6mm, 3m. |
Professional 2 lines audio cable realized with moulded RCA connectors and shielded cable. Available in black/orange. Length 3 mt.
|
UPCS OCC® High Speed HDMI® Cable with Ethernet for ultra 3D performance and crystal-clear 4K image, Audio Return Channel and 2nd generation IAT® to eliminate interference. | Weight | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.60 | 0.50 | |||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | |||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.