ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Καλώδιο USB 2.0 High Speed για όλες τις android συσκευές και κινητά δυνατότητα σύνδεσης type micro
• Σύνδεσης – φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων
• Μήκος: 1.5m
€3.89 με ΦΠΑ 24%
Σε απόθεμα
EAN: N/A
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Καλώδιο USB 2.0 High Speed για όλες τις android συσκευές και κινητά δυνατότητα σύνδεσης type micro
• Σύνδεσης – φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων
• Μήκος: 1.5m
Βάρος | 0.20 kg |
---|
ARTLIGHT PB487-0150 PROLINK USB 2.0 A - USB 2.0 micro USB 1,50m remove | LD SYSTEMS LDWS100TNC TNC / TNC antenna link cable remove | BESPECO SLAB-180 USB 2 ΚΑΛΩΔΙΟ (A-B PLUG) 1.8M remove | TASKER C804 Ψηφιακό καλώδιο 110 ohm 4X2X24 remove | KRAMER WBB Wall Plate Insert - Dual BNC remove | BESPECO SLMA-300 USB A2.0/USB A MICRO 3M ΚΑΛΩΔΙΟ remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | PB487-0150 | LDWS100TNC | SLAB-180 | C804 | WBB | SLMA300 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.89 με ΦΠΑ 24% | €7.54 με ΦΠΑ 24% | €6.36 με ΦΠΑ 24% | €4.42 με ΦΠΑ 24% | €34.25 με ΦΠΑ 24% | €7.37 με ΦΠΑ 24% | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
Professional USB cable realized with A - B connectors. Available in black/orange. Length 1,8 mt. Packaged on blister.
|
Multipair digital audio cable 110Ohm AES/EBU
Conductors in O.F.C. tinned copper Ins. colours:
1 White
|
Σχόλια: Double BNC Pass Through. |
Professional USB cable realized with A - A micro connectors. Available in black/orange. Length 3 mt. Packaged on blister.
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.20 | 0.28 | 0.20 | 0.01 | 0.10 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.