- Replacement Power Supply for
- NOX101
€14.58 με ΦΠΑ 24%
Σε απόθεμα
EAN: N/A
Βάρος | 0.10 kg |
---|
BEHRINGER PSU11-EU ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ NOX101 κ.α. remove | NUMARK RS-45T ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ CROSSFADER remove | PIONEER DCS1053 - Pot for bass, mid and high for DJM 300, 500,600, 3000 remove | PIONEER DAA1175 Γνήσιο Ανταλλακτικό Κουμπί MIXING, LEVEL, LEVEL/DEPTH για DJM800, DJM 1000, DJM 900 Nexus DDJ , DAA1368, DAA1220, DAA1171 remove | PIONEER DCV1010 - Ποτενσιόμετρο Fader καναλιών remove | TASCAM RS-45 Line Fader Εξάρτημα remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | PSU11EU | RS45T | DCS1053 | DAA1175 | DCV1010 | RS 45 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €14.58 με ΦΠΑ 24% | €27.37 με ΦΠΑ 24% | €13.49 με ΦΠΑ 24% | €10.91 με ΦΠΑ 24% | €20.05 με ΦΠΑ 24% | €16.62 με ΦΠΑ 24% | ||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content |
|
Numark RS45T Replacement Crossfader (compatible with Numark C1, DM905, DM1001X, DM1002X, DM1090, DM1200, DM1720X, DM1820X, DM1835X, DM1885X, DM2000X, DM2002X, DM3000X & DM3001X mixers) |
Pioneer DCS 1053 Pot for bass, mid and high for DJM 300, 500,600, 3000
Description
Features |
PART KNOB ORIGINAL PIONEER DAA1175, DAA1368, DAA1220, DAA1171 Level and depth rotary knob for the Pioneer mixers DJM700, DJM750, DJM800, DJM1000, DJM-900 Nexus and more Knob for Pioneer:
|
DJM-400: Fader (CH1-CH2). DJM-600 /S: Fader (CH1-CH4), Masterfader. DJM-3000: Fader (CH1-CH4), Masterfader. Suitable for DJM 300 DJM 400 DJM 500 DJM 600 DJM 700 DJM 750 DJM 800 DJM 2000 DJM 3000 DJM 5000 SVM 1000 |
RS-45, line fader εξάρτημα για μίκτη DJ | ||||||||||||
Weight | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | ||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.