– MP3 player, USB/SD input and BLUETOOTH
– Power output: 300W RMS (4 Ohm)
– Crossover frequency: 2000Hz
– Recess dimensions: 40 x 16 mm
– Weight: 3kg
€124.00 με ΦΠΑ 24%
Μόνο 3 απομένουν σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
EAN: N/A
– MP3 player, USB/SD input and BLUETOOTH
– Power output: 300W RMS (4 Ohm)
– Crossover frequency: 2000Hz
– Recess dimensions: 40 x 16 mm
– Weight: 3kg
Βάρος | 3.50 kg |
---|
MASTER AUDIO SPB38BU ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ MODULE για το SB380BU με το Media Player remove | TOA SR-WB3 Βάση Στήριξης Τοίχου για τη Σειρά SR-H2 SR-H3 remove | RCF FLY BAR TTL33 SUSPENDING BAR FOR TTL33-A remove | TOA SR-EP3 Extension Plate για τη Σειρά Line Array SR Column remove | TOA SR-TB4 Βάση Στήριξης Τοίχου για τη Σειρά SR-S4L SR-S4S remove | RCF COVERTT22 Κάλυμα προστασίας για ηχείο remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MASTER AUDIO SPB38BU ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ MODULE για το SB380BU με το Media Player remove | TOA SR-WB3 Βάση Στήριξης Τοίχου για τη Σειρά SR-H2 SR-H3 remove | RCF FLY BAR TTL33 SUSPENDING BAR FOR TTL33-A remove | TOA SR-EP3 Extension Plate για τη Σειρά Line Array SR Column remove | TOA SR-TB4 Βάση Στήριξης Τοίχου για τη Σειρά SR-S4L SR-S4S remove | RCF COVERTT22 Κάλυμα προστασίας για ηχείο remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SPB38BU | SR-WB3 | FL-B TTL 33 | SR-EP3 | SR-TB4 | CVR TT 22 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €124.00 με ΦΠΑ 24% | Original price was: €71.92.€70.31Η τρέχουσα τιμή είναι: €70.31. με ΦΠΑ 24% | Original price was: €2,170.00.€1,699.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €1,699.00. με ΦΠΑ 24% | Original price was: €115.31.€104.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €104.00. με ΦΠΑ 24% | Original price was: €260.39.€181.99Η τρέχουσα τιμή είναι: €181.99. με ΦΠΑ 24% | Original price was: €104.15.€80.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €80.00. με ΦΠΑ 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Μόνο 3 απομένουν σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Μόνο 5 απομένουν σε απόθεμα | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Μόνο 3 απομένουν σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Μόνο 5 απομένουν σε απόθεμα | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | MASTER AUDIO SPB38BU Πλάτη Ενισχυτή module για το SB380BU με Media Player - MP3 player, USB/SD input and BLUETOOTH - Power output: 300W RMS (4 Ohm) - Crossover frequency: 2000Hz - Recess dimensions: 40 x 16 mm - Weight: 3kg |
Βάση στήριξης τοίχου για την σειρά SR-H2 SR-H3 |
|
The SR-EP3 Extension Plate is used to link the linear type Line Array Speakers. |
|
Protection cover bag for TT22 and TT22-A.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.50 kg | 0.20 kg | 43.50 kg | 1.10 kg | 0.20 kg | 1.10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.