5“ Midwoofer 152mm ,150 Watt, 89 db , 4Ω | |||
NRSC Paper Cone ,Removable Mounting Flanges | |||
Vented V.C Former & Magnet System | |||
Τρύπα 116 mm , βάθος 57 mm |
Original price was: €131.06.€108.12Η τρέχουσα τιμή είναι: €108.12. με ΦΠΑ 24%
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
EAN: N/A
5“ Midwoofer 152mm ,150 Watt, 89 db , 4Ω | |||
NRSC Paper Cone ,Removable Mounting Flanges | |||
Vented V.C Former & Magnet System | |||
Τρύπα 116 mm , βάθος 57 mm |
Βάρος | 1 κ. |
---|---|
Speaker Inch |
Vifa A13WG09-04 5" Midwoofer 150W 4Ω remove | JBL CONTROL 25 Ανταλλακτικό Μεγάφωνο Χαμηλών συχνοτήτων Woofer LF remove | BMS BMS5CN140L 5" Neodymium Coaxial Speaker 5CN140 130 W + 60 W 8 Ohm remove | BMS BMS5CN140H 5" Neodymium Coaxial Speaker 5CN140 130 W + 60 W 16 Ohm remove | BMS BMS5CN160L 5 CN 160 - 5" Neodymium Coaxial Speaker 130 W + 25 W 8 Ohm remove | Faital Pro FP5FE120A Speaker FE Series 5'' 8 Ohm 80W remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vifa A13WG09-04 5" Midwoofer 150W 4Ω remove | JBL CONTROL 25 Ανταλλακτικό Μεγάφωνο Χαμηλών συχνοτήτων Woofer LF remove | BMS BMS5CN140L 5" Neodymium Coaxial Speaker 5CN140 130 W + 60 W 8 Ohm remove | BMS BMS5CN140H 5" Neodymium Coaxial Speaker 5CN140 130 W + 60 W 16 Ohm remove | BMS BMS5CN160L 5 CN 160 - 5" Neodymium Coaxial Speaker 130 W + 25 W 8 Ohm remove | Faital Pro FP5FE120A Speaker FE Series 5'' 8 Ohm 80W remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | A13WG0904 | JBL-124-10000-00 | BMS5CN140L | BMS5CN140H | BMS5CN160L | FP5FE120A | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: €131.06.€108.12Η τρέχουσα τιμή είναι: €108.12. με ΦΠΑ 24% | Original price was: €167.00.€155.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €155.00. με ΦΠΑ 24% | Original price was: €401.32.€341.12Η τρέχουσα τιμή είναι: €341.12. με ΦΠΑ 24% | Original price was: €401.32.€341.12Η τρέχουσα τιμή είναι: €341.12. με ΦΠΑ 24% | Original price was: €405.00.€344.24Η τρέχουσα τιμή είναι: €344.24. με ΦΠΑ 24% | €41.06 με ΦΠΑ 24% | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| JBL Replacement Woofer for Control 25 Loudspeaker 124-10000-00 Replacement woofer for JBL's Control 25 Loudspeaker. |
|
|
6.5" Neodymium Coaxial Transducer
|
Product type Loudspeaker Chassis Type PA Nominal Diameter 5 " Nominal Diameter 130 mm Voice Coil 1.26 " Voice Coil 32 mm Overall diameter 124.6 mm Pitch Circle Diameter 133 mm Section Diameter 114 mm Mounting holes 4 Diameter of fixing holes 6 mm Depth 65 mm Nominal Impedance 8 Ohm(s) Nominal Load Capacity 80 W maximum rated load 160 W Sensitivity (1 W / 1 m) 88 dB Frequency response 63 - 6300 Hz Voice Coil Material copper Magnet Ferrite Depth of the magnetic gap 6 mm Thiele & Small Parameter Fs (Resonance Frequency) 65 Hz Re (DC resistance) 5.4 Ohm(s) Qms (mechanical quality) 7.35 Le (inductance of the voice coil) 0.41 mH Qes (electrical quality) 0.46 Qts (overall quality) 0.43 Vas (equivalent volume) 5.16 Mms (moving mass) 11 g BL (power factor) 6.9 T/m Xmax (maximum displacement) 5.25 mm Cms (elasticity of the suspension) 0.55 mm/N Sd (membrane area) 79.8 cm² Rms (mechanical loss resistance) 0.7 kg/s Weight 1,12 kg | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 κ. | 1.00 κ. | 1.14 κ. | 1.14 κ. | 0.96 κ. | 10.20 κ. | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.